<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dibújalo antes de construirlo. Recursos de diagramación y más</title>
	<atom:link href="http://blog.aspgems.com/2008/03/26/dibujalo-antes-de-construirlo-recursos-de-diagramacion-y-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aspgems.com/2008/03/26/dibujalo-antes-de-construirlo-recursos-de-diagramacion-y-mas/</link>
	<description>Lo que pensamos, lo que nos gusta, y lo que no a los de ASPgems.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:08:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: BLOGems &#187; Archivo del weblog &#187; Sin perder de vista la visión de conjunto</title>
		<link>http://blog.aspgems.com/2008/03/26/dibujalo-antes-de-construirlo-recursos-de-diagramacion-y-mas/#comment-161</link>
		<dc:creator>BLOGems &#187; Archivo del weblog &#187; Sin perder de vista la visión de conjunto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspgems.com/2008/03/26/dibujalo-antes-de-construirlo-recursos-de-diagramacion-y-mas/#comment-161</guid>
		<description>[...] de alto nivel. Pueden ser wireframes o maquetas con las pantallas clave, un storyboard conceptual para el interfaz de usuario, etc. Sea cual sea su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de alto nivel. Pueden ser wireframes o maquetas con las pantallas clave, un storyboard conceptual para el interfaz de usuario, etc. Sea cual sea su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://blog.aspgems.com/2008/03/26/dibujalo-antes-de-construirlo-recursos-de-diagramacion-y-mas/#comment-148</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspgems.com/2008/03/26/dibujalo-antes-de-construirlo-recursos-de-diagramacion-y-mas/#comment-148</guid>
		<description>Otra herramienta que encuentro muy útil además de las ya dichas son los mapas mentales/mind maps. A mi me ayudan a manejar mejor la información, organizar ideas y represantarlas, te permite tener una visión global del proyecto o localizarla en algo concreto, etc. 

La aplicación que uso para realizar los mind maps es Freemind, en cuanto aprendes los atajos es muy rápida para tomar notas y luego darle forma.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra herramienta que encuentro muy útil además de las ya dichas son los mapas mentales/mind maps. A mi me ayudan a manejar mejor la información, organizar ideas y represantarlas, te permite tener una visión global del proyecto o localizarla en algo concreto, etc. </p>
<p>La aplicación que uso para realizar los mind maps es Freemind, en cuanto aprendes los atajos es muy rápida para tomar notas y luego darle forma.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
